<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanat YaşamıSanat Yaşamı | Sanat Yaşamı</title>
	<atom:link href="http://sanatyasami.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanatyasami.com</link>
	<description>Yaşama Değer Katar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012 COTE En İyi 10 Yeşil Proje</title>
		<link>http://sanatyasami.com/2012/04/2012-cote-en-iyi-yesil-projeler/</link>
		<comments>http://sanatyasami.com/2012/04/2012-cote-en-iyi-yesil-projeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[AIA]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[COTE]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[Mimarlık]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir mimari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanatyasami.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Mimarlık Enstitüsü (AIA) ve Çevre Komitesi (COTE) çevrenin gelişimini ve korunmasını sağlayan en iyi 10 sürdürülebilir mimari örneğini seçti. Projeler AIA 2012 Uluslararası Buluş ve Tasarım Sempozyumunda Washington D.C.&#8217;de onurlandırılacak. COTE en iyi 10 proje programı, şu anda 16. yılını kutluyor. Programın ustalık seviyesinde ilgi alanı ise sürdürülebilir tasarım mükemmelliği. Mimarinin geçtiği her alanda yer alan projelerin bir sonucu olarak doğal sistem ve teknolojiyi kutlayan program kendi toplulukları arasında pozitif bir katkı sağlamayı amaçlamış. Bunun yanında bina sahiplerinin çevresel faktörlerden en alt seviyede yararlanmasını sağlamak ve varolan yapılara bu stratejiyi entegre etmek için su arıtma, sürdürülebilir yada yenilenebilir yapı materyallerini kullanıyor. Bunları transit yani geçiş sistemlerine bağlayarak düşük bir etki ile site gelişimine katkıda bulunuyor. Bu aynı zamanda iç mekanlarda hava ve yapı kalitesini arttırmaya yarıyormuş. Projeler İçin Adres: http://www.aiatopten.org/ Yorum: Ülkemizde de bu tür yeşil binalar yada komplex yapılar seçilebilir. Bunun için Mimarlar odası yada çeşitli Mimarlık yayınları yada medya kanalları hareket edebilir diye düşünüyorum. Şimdilerde Fold yani klasör mantığında ortak yaşam alanlarıyla NEF Yapıları veya benzer yapılar dikkat çekmekte. Bu yapıların reklamlarında dikkati çeken 24 odalı 1 ev sloganı vardı. Bu slogan adı altında komplex yaşam ile  paketlenmiş yaşam alanları ile hızlı tüketim ve metropol betiği iç içe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanatyasami.com/2012/04/2012-cote-en-iyi-yesil-projeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Inventor Fusion Mac İçin Çıktı!</title>
		<link>http://sanatyasami.com/2012/04/autodesk-inventor-fusion-mac-icin-cikti/</link>
		<comments>http://sanatyasami.com/2012/04/autodesk-inventor-fusion-mac-icin-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanatyasami.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk Inventer Fusion (Buluşçu Füzyon) firmanın ilk mekanik modelleme aracı. Teknoloji ön görüntüsü olarak Mac sistemlerine indirilebiliyor şu anda. Inventer Fusion ile tasarımcılar karmaşık şekiller ve formları keşfedebilecek, daha az limit içerisinde olağan tasarım değişikliklerine göz atabilecekler. Program tam olarak AutoCAD ile uyumlu. Inventer programı diğer Autodesk ve 3. sınıf CAD araçlarını da içeriyor. Hydrovolt&#8217;un Temiz teknoloji buluşçusunun söylediğine göre &#8220;Inventor Fusion turbin tasarımlarımızı daha fonksiyonlu bir şekilde dijital olarak oluşturmamızı ve revize etmemize yardım eden bir enstrüman oldu.&#8221; &#8220;Fusion toplam tasarım hacminin çıtasını yükseltti ve Autodesk&#8217;in sunduğu harika platform seçimi bizi çok heyecanlandırdı.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanatyasami.com/2012/04/autodesk-inventor-fusion-mac-icin-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajanslar İçin Sonuca Götürecek 7 Dönüm Noktası</title>
		<link>http://sanatyasami.com/2012/04/ajanslar-icin-sonuca-goturecek-7-donum-noktasi/</link>
		<comments>http://sanatyasami.com/2012/04/ajanslar-icin-sonuca-goturecek-7-donum-noktasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanatyasami.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[1.Keşfet (Araştır) İlk önce, sizi dinleriz. iş konusuna gelince başarılı randevular her zaman açık iletişimin ve derin anlayışın rahatlığını içerir. Sonra müşterileriniz üzerinde çalışırız, sadece ne söylediklerine dair özel ilginin dışında, ne yaptıklarına ve nereye tıkladıklarına bile özel bir ilgimiz vardır. Bütün ajansımızın tasarımcıları gerçek-yaşam kullanıcılarının ürünlerle ve web siteleriyle nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunun tutkulu birer izleyicileridirler. 2.Taslak (Planla) Bir çok benzerine oranla projeniz çeşitli önceliklere ve zorluklara sahip kademelerde birçok önemli iş hedefleri barındırıyor olabilir. Ajansımız yapılan en büyük ve en karmaşık internet projelerinin ürün tanımlı ve merkez odaklı planlama süreçlerine sahiptir. Teknik ve içerik kısıtlamalarınızı dikkatli bir şekilde çalışır ve her şeyi sıralandırabileceğiniz bir yol haritası içerisine hareketlendirilebilirlik ekleyerek tasarım işlemini sürebilmenizi sağlarız. 3.İcat et (Bul) Bu aşamada, çözümler açığa çıkar. Esasında müşterilerinizin detaylı anlayışını alırız ve onların problemlerini işinizin kuvvetli yönlerini kullanarak çözüme kavuştururuz. Kavramsal tasarımı tanımladığımız gibi taze çözümler keşfetmeyede devam ederiz. En iyi cevaplar hiç bir zaman onlardan olmasını bekledikleriniz değildir. 4.Tanımla (Anlat) Bugün, birçok web sitesi karmaşık yazılım ürünlerine benziyorlar ve herhangi bir geliştirmeye gerçek anlamda başlamadan önce özenli bir tanımlamaya ihtiyaç duyuyorlar. Bazen şunu dile getiririz &#8220;Tanımlamalar belli değilse, tasarım varolamaz.&#8221; 5.İnşa et (Yap) Geliştirme üzerindeki alakamız geniş veya düşük seviyede olsun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanatyasami.com/2012/04/ajanslar-icin-sonuca-goturecek-7-donum-noktasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio 9&#8242;da Spaceless Place Sergisi</title>
		<link>http://sanatyasami.com/2012/02/studio-9da-spaceless-place-sergisi/</link>
		<comments>http://sanatyasami.com/2012/02/studio-9da-spaceless-place-sergisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanatyasami.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[08 Mart – 09 Nisan 2012 Arjen J. Zwart &#8211; Volkan Kızıltunç  ve  Peter Root &#8211; Mary Thompson Yer-olmayan olarak sanat nedir? Studio 9 Istanbul sizlere 4 farklı sanatçının “yer – mekan ve yer-olmayan” kavramları üzerine yaklaşımlarından doğan çalışmalarını sunmaktan mutluluk duyar. Bulunduğumuz çevre ve mekan ile iletişimde olarak var olma üzerinde dünya ile ilişkilerilerin deneyimlenmesi üzerine yapılan bu çalışmalar “antropolojik” yer ile “var olan” yer arasında farklılıklara ışık tutmaktadır. &#160; 4 farklı sanatçı &#8211; 4 farklı teknik Fotoğraf , video, enstalasyon (mekanik/organik heykeller ve çizimler ile) &#160; ARJEN J. ZWART Uluslarası alanda da tanınmış ve birçok ödüle layık görülmüş Hollandalı fotoğraf sanatçısı Arjen J. Zwart galerimizin ilk katında ZİFT adlı fotoğraf serisinden kendi seçtiği 12 fotoğrafını sergileyecektir. Sanatçının Zift (duvarlara nem ve yağmurdan korumak için sürülen içerisinde katran bulunan siyah boya) serisindeki fotoğrafları özellikle İstanbul şehri için hazırlanmış bir kentsel bir farkındalığının üzerinde durmakta ve şehirde yaşayan insanların yaşadıkları çevre hakkında ne kadar bilinçli bir farkındalığa sahip olduklarını araştırmaktadır. &#160; VOLKAN KIZILTUNÇ Studio 9 Istanbul’un en yeni sanatçılarından biri olan Volkan Kızıltunç’un, Darren Aronofsky ve eşsiz şehir keşiflerinin bir karışımı olan “in limbo” serisinden fotoğrafları ve “Gece Bekçisi” adlı bir video çalışması sergilenecektir. &#160; MARY TOMPSON ve PETER ROOT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanatyasami.com/2012/02/studio-9da-spaceless-place-sergisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clash Türk Oyunu</title>
		<link>http://sanatyasami.com/2012/02/clash-turk-oyunu/</link>
		<comments>http://sanatyasami.com/2012/02/clash-turk-oyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanatyasami.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Sanlab Simülasyon tarafından geliştirilmeye devam edilen ciddi oyun projelerinden biri olan &#8220;Clash&#8221; oyununun resmi sitesi yayına girmiştir.Oyun içi görsellere ,konsept çizimlere sitesinden ulaşabilirsiniz. İlk bakışta fantastik alanlarda geçeceğini düşündüren bir konsept galerisi var. Sonrasında oyun içi görüntülere bakıldığında Aspendos tapınağında counter strike oynama fantazisini görüyoruz Oyun içi grafikleri ve sanırım gördüğüm üzere oyun motoru fiziği yeni dönem oyunları aratmıyor ama sadece karşılıklı adam öldürme ve puan üzerine kurulmuş bir oyunsa pek tutacağını sanmıyorum. War Rock veya benzeri oyunlar gibi belki online oyun pazarında bir yer edinebilir oyun. Türkiye&#8217;den arkadaşların yapması güzel ama oyuna bir konu eklenip Call of Duty benzeri bir oynanış eklenirse raflarda yerini alabilir. Demosu çıkana kadar bekleyeceğiz http://www.clashthegame.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanatyasami.com/2012/02/clash-turk-oyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

